
本次資質(zhì)申報180家,總共通過42家,其中:25家首次申請,9家增項申請,7家升級申請,1家重新核定;通過率位23%,創(chuàng)新低。
蘇建審批公示(2019)施工第16號
根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》(部令第22號)、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(建市[2014]159號)和有關(guān)文件精神,我處對近期181家申請建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)材料進行了審查,現(xiàn)將審查意見予以公示。
一、公示時間:2019年7月22日至2019年7月29日。
二、申報企業(yè)若對我處的審查意見有異議或需進一步補充說明的,請在公示期內(nèi),將陳述材料通過江蘇省建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理系統(tǒng),將陳述材料原件掃描上傳至我處,逾期不予受理。若對審查意見不清楚或不理解的,請向我處咨詢。
三、公示期內(nèi),其他任何單位及個人如對我處審查意見有異議的,均可通過電話反映情況,并請留下真實姓名以及聯(lián)系方式;通過信件反映情況的,若以單位名義請加蓋公章,若以個人名義請簽真實姓名并留下聯(lián)系電話、地址和郵政編碼;通過現(xiàn)場反映情況的,請出示身份證明。
| 序號 | 企業(yè)名稱(所在地區(qū)) | 申報類別 | 申請資質(zhì)等級及受理時間 | 公示意見 |
| 1 | 江蘇坤申建設(shè)工程有限公司(南京市高淳區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 2 | 江蘇徽派建設(shè)工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 3 | 揚州浩銘電氣安裝有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 4 | 連邦網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)南通有限公司(南通市通州區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 5 | 鹽城青雨建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 6 | 無錫成德恒裝潢工程有限公司(無錫市梁溪區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 7 | 無錫卓鼎建設(shè)有限公司(無錫市宜興市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 8 | 蘇州婁莊建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 9 | 江蘇北拓建筑裝飾工程有限公司(南京市浦口區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 10 | 蘇州騰屹達建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 11 | 鹽城邁滕建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 12 | 鹽城璽玉建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 13 | 江蘇常慕建設(shè)工程有限公司(常州市武進區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 14 | 揚州達武建設(shè)有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 15 | 江蘇禹澤建設(shè)工程有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級;消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 16 | 揚州啟宸設(shè)備安裝有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 17 | 江蘇兆豐建材科技有限公司(無錫市江陰市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 18 | 江蘇淼澤建設(shè)工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 19 | 江蘇滿堂紅家裝飾工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 20 | 南京久鼎建筑工程有限公司(南京市浦口區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 21 | 江蘇建熙環(huán)保工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 22 | 蘇州濟能網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(蘇州市吳中區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 23 | 常州市武進郵電建設(shè)工程有限公司(常州市金壇市) | 首次申請 | 通信工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 24 | 江蘇凱安建設(shè)有限公司(淮安市清江浦區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 25 | 江蘇富勵美建設(shè)工程有限公司(泰州市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 26 | 無錫興強宏建筑安裝工程有限公司(無錫市錫山區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 27 | 江蘇榮廣建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 28 | 揚州豐冠建設(shè)工程有限公司(揚州市儀征市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 29 | 江蘇真唐建設(shè)工程有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 30 | 江蘇億友生建設(shè)工程有限公司(鹽城市) | 首次申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 31 | 江蘇捷春建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 32 | 江蘇天之誠建設(shè)有限公司(無錫市錫山區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 33 | 南通格之芒建設(shè)工程有限公司(南通市崇川區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 34 | 江蘇港棠建設(shè)工程有限公司(泰州市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 35 | 蘇州源順進建筑工程有限公司(蘇州市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 36 | 鹽城潤展建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 37 | 江蘇宏宇舞臺設(shè)備有限公司(泰州市高港區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 38 | 無錫市匯聰智能科技有限公司(無錫市濱湖區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 39 | 蘇州密斯歐信息技術(shù)有限公司(蘇州市昆山市) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 40 | 盛捷科技(蘇州)有限公司(蘇州市吳江區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 41 | 泰州市中竹建設(shè)工程有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 42 | 江蘇淼晨建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 43 | 江蘇秋雁建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 44 | 儀征科建建設(shè)工程有限公司(揚州市儀征市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 45 | 鹽城市立之航建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 46 | 天鉑電力有限公司(常州市武進區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 47 | 南京瑞科特電氣有限責(zé)任公司(南京市浦口區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 48 | 江蘇大吳空建筑工程有限公司(宿遷市沭陽縣) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 49 | 南京易峰建筑工程有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 50 | 淮安方生建設(shè)工程有限公司(淮安市漣水縣) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 51 | 江蘇楠燦建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 52 | 蘇州優(yōu)尼飛智能化工程有限公司(蘇州市) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 53 | 蘇州歐諾士裝飾工程有限公司(蘇州市吳中區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 54 | 江蘇凌邁建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 55 | 江蘇途豐建設(shè)工程有限公司(徐州市云龍區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 56 | 徐州泰美建筑裝飾工程有限公司(徐州市泉山區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 57 | 鹽城閔亭建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 58 | 揚州市舟立建筑工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 59 | 江蘇鴻璽建設(shè)有限公司(南京市建鄴區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 60 | 泰州市欣尊建筑工程有限公司(泰州市高港區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 61 | 江蘇閣望建設(shè)工程有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 62 | 鹽城高納建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 63 | 南京臺特建設(shè)工程有限公司(南京市鼓樓區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 64 | 江蘇橄欖樹建設(shè)工程有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 65 | 蘇州捷登建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 66 | 江蘇聯(lián)駿建筑工程有限公司(徐州市泉山區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 67 | 江蘇匠心裝飾工程有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 68 | 蘇州聯(lián)電能源發(fā)展有限公司(蘇州市) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 69 | 南京廣元水電工程有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 不合格 |
| 70 | 鹽城如信建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 71 | 蘇州驍泊納建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 72 | 無錫維度涂裝工程有限公司(無錫市新吳區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 73 | 江蘇維蘇電氣工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 74 | 江蘇合賽建設(shè)工程有限公司(無錫市江陰市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 75 | 蘇州優(yōu)舍裝飾設(shè)計有限公司(蘇州市吳中區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 76 | 太倉市緣和裝潢設(shè)計工程有限公司(蘇州市太倉市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 77 | 揚州潤瑞建設(shè)工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 78 | 宿遷爾烈約建設(shè)工程有限公司(宿遷市泗陽縣) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 79 | 鹽城得天下建設(shè)工程有限公司(鹽城市鹽都區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 80 | 江蘇韻宇電力科技有限公司(徐州市銅山區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 不合格 |
| 81 | 徐州河海電力工程有限公司(徐州市銅山區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 82 | 宿遷洛瑞建筑工程有限公司(宿遷市宿城區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 83 | 江蘇高友建設(shè)有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 84 | 蘇州品裕建筑工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級;消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 85 | 江蘇歐克建設(shè)實業(yè)有限公司(南京市江寧區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 86 | 蘇州?颠_建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 87 | 江蘇奔匯建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 88 | 江蘇漢迪森建設(shè)工程有限公司(泰州市姜堰區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 89 | 泰興市黃河裝飾裝潢有限公司(泰州市泰興市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 90 | 江蘇建邦企業(yè)管理有限公司(鹽城市) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 91 | 揚州市萊昂納多建設(shè)有限公司(揚州市高郵市) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 92 | 南京普建維思信息技術(shù)有限公司(南京市秦淮區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 93 | 南京博新建設(shè)工程有限公司(南京市鼓樓區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 94 | 江蘇鑫軟圖無線技術(shù)股份有限公司(常州市武進區(qū)) | 首次申請 | 通信工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 95 | 江蘇泰旭建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 96 | 蘇州瑞暢鑫建設(shè)工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 首次申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 97 | 江蘇慶成益建設(shè)工程有限公司(徐州市云龍區(qū)) | 首次申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 98 | 無錫千馳建筑工程有限公司(無錫市惠山區(qū)) | 首次申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 99 | 江蘇錦安電力安裝工程有限公司(鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)) | 首次申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 100 | 江蘇源一工程科技有限公司(蘇州市) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 101 | 溧興建設(shè)有限公司(南京市溧水區(qū)) | 增項申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 102 | 江蘇金光芒燈飾工程集團有限公司(揚州市高郵市) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 103 | 江蘇鄴圣建設(shè)有限公司(常州市溧陽市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 104 | 江蘇藝筑建設(shè)工程有限公司(淮安市清江浦區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 105 | 中郵通建設(shè)咨詢有限公司(南京市浦口區(qū)) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 106 | 興化市盛達建設(shè)工程有限公司(泰州市興化市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 107 | 江蘇金極達建設(shè)有限公司(南京市高淳區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 108 | 邳州市建筑安裝工程公司(徐州市邳州市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 109 | 江蘇金潤泰建設(shè)有限公司(揚州市儀征市) | 增項申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 110 | 江蘇中泉建設(shè)工程有限公司(無錫市濱湖區(qū)) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 111 | 國潤中瑞工業(yè)科技有限公司(無錫市宜興市) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 112 | 江蘇啟宏建設(shè)有限公司(南京市溧水區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 113 | 南通望宇消防工程有限公司(南通市崇川區(qū)) | 增項申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 114 | 蘇州煦巖馨建筑工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 115 | 徐州市瑞茂建筑有限公司(徐州市新沂市) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 116 | 江蘇捷安通環(huán)?萍加邢薰荆ǔV菔形溥M區(qū)) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 合格 |
| 117 | 江蘇畢氏裝飾工程有限公司(淮安市) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 118 | 江蘇國贏建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 119 | 高郵市明源照明科技有限公司(揚州市高郵市) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 120 | 江蘇恒金環(huán)境建設(shè)有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 121 | 筑通(蘇州)科技有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 122 | 揚州臻揚市政工程有限公司(揚州市寶應(yīng)縣) | 增項申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 合格 |
| 123 | 江蘇南通六建建設(shè)集團有限公司(南通市如皋市) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 124 | 無錫天筑營造工程有限公司(無錫市濱湖區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 125 | 江蘇火星科技有限公司(鹽城市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 126 | 江蘇無錫二建建設(shè)集團有限公司(無錫市濱湖區(qū)) | 增項申請 | 特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 127 | 蘇州工業(yè)園區(qū)園林綠化工程有限公司(蘇州市姑蘇區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 128 | 連云港溢瑞科技有限公司(連云港市海州區(qū)) | 增項申請 | 通信工程施工總承包叁級; | 不合格 |
| 129 | 江蘇天輔建設(shè)工程有限公司(淮安市清江浦區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 130 | 江蘇秋天建設(shè)有限公司(泰州市興化市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 131 | 常州倍達建設(shè)有限公司(常州市武進區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 132 | 江蘇億道建設(shè)有限公司(南京市鼓樓區(qū)) | 增項申請 | 消防設(shè)施工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 133 | 江蘇峰途建設(shè)工程有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 134 | 億嘉和科技股份有限公司(南京市雨花臺區(qū)) | 增項申請 | 電力工程施工總承包叁級; | 不合格 |
| 135 | 江蘇盛世機電工程有限公司(連云港市海州區(qū)) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 136 | 江蘇元明裝飾工程有限公司(淮安市) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 137 | 江蘇振業(yè)建設(shè)工程有限公司(連云港市贛榆區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 138 | 江蘇弘濤建設(shè)有限公司(鹽城市阜寧縣) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 139 | 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司(鹽城市亭湖區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 合格 |
| 140 | 江蘇潤強裝飾工程有限公司(揚州市邗江區(qū)) | 增項申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 141 | 江蘇鑫荃建設(shè)有限公司(南京市溧水區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 142 | 江蘇弘宇建設(shè)工程有限公司(常州市武進區(qū)) | 增項申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 143 | 蘇州輝騰建筑裝飾工程有限公司(蘇州市相城區(qū)) | 增項申請 | 防水防腐保溫工程專業(yè)承包貳級;建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級;特種工程(結(jié)構(gòu)補強)專業(yè)承包不分等級; | 不合格 |
| 144 | 江蘇百順建設(shè)工程有限公司(鹽城市濱?h) | 增項申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 145 | 常州市金壇區(qū)登冠建筑勞務(wù)有限公司(常州市金壇市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 146 | 江蘇春蕾裝飾有限公司(泰州市泰興市) | 增項申請 | 建筑幕墻工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 147 | 江蘇聚澤建設(shè)有限公司(鹽城市) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 148 | 江蘇錦之浩光電科技有限公司(泰州市海陵區(qū)) | 增項申請 | 電子與智能化工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
| 149 | 鎮(zhèn)江市新奧通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司(鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)) | 增項申請 | 通信工程施工總承包叁級; | 合格 |
| 150 | 揚州金陽光建筑安裝有限公司(揚州市廣陵區(qū)) | 增項申請 | 建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包貳級; | 不合格 |
